I. kékfűrész trail - 2022

Eredmények 2022

Összetett

# Név Nem Rajt Rigyác Valkonya Rigyác Cél Idő
1 31 Vörös István Férfi 10:00:00 10:35:15 11:04:47 11:36:23 12:13:52 02:13:52
2 45 Poór Péter Férfi 10:00:00 10:36:43 11:07:28 11:39:07 12:15:51 02:15:51 +00:01:59
3 6 Kolonics Tamás Férfi 10:00:00 10:36:46 11:07:49 11:42:53 12:21:58 02:21:58 +00:08:06
4 1 Dr. Lubics György Férfi 10:00:00 10:42:03 11:15:49 11:51:14 12:30:35 02:30:35 +00:16:43
5 8 Kepe József Férfi 10:00:00 10:39:02 11:12:27 11:49:42 12:30:51 02:30:51 +00:16:59
6 43 ÓDOR GÀBOR Férfi 10:00:00 10:42:23 11:16:06 11:52:06 12:34:03 02:34:03 +00:20:11
7 18 Balogh Ferenc Férfi 10:00:00 10:41:11 11:14:57 11:52:42 12:37:57 02:37:57 +00:24:05
8 41 Kassai Zoltán Férfi 10:00:00 10:43:29 11:18:17 11:56:43 12:41:07 02:41:07 +00:27:15
9 32 Gyöngyösi János Tibor Férfi 10:00:00 10:42:46 11:17:19 11:59:01 12:44:32 02:44:32 +00:30:40
10 54 Paál Szabolcs Férfi 10:00:00 10:44:23 11:22:08 12:01:10 12:45:37 02:45:37 +00:31:45
11 55 Vidovics Zoltán Férfi 10:00:00 10:42:27 11:19:26 12:01:54 12:48:17 02:48:17 +00:34:25
12 9 Bódog Miklós Férfi 10:00:00 10:46:58 11:23:49 12:04:23 12:48:54 02:48:54 +00:35:02
13 10 Juhász Péter Férfi 10:00:00 10:45:50 11:24:09 12:06:23 12:52:10 02:52:10 +00:38:18
14 27 Sznopek István Férfi 10:00:00 10:43:47 11:22:14 12:02:26 12:53:25 02:53:25 +00:39:33
15 16 Rajnics Marianna 10:00:00 10:42:56 11:20:49 12:07:01 12:58:32 02:58:32 +00:44:40
16 37 Szegedi Szilveszter Férfi 10:00:00 10:47:53 11:26:10 12:11:41 13:00:41 03:00:41 +00:46:49
17 56 Gáncs Attila Férfi 10:00:00 10:46:38 11:26:26 12:11:23 13:02:03 03:02:03 +00:48:11
18 20 Hajdu Balázs Férfi 10:00:00 10:49:26 11:29:04 12:14:01 13:03:52 03:03:52 +00:50:00
19 23 Csipkay Miklós Férfi 10:00:00 10:49:47 11:30:57 12:14:07 13:03:52 03:03:52 +00:50:00
20 44 Bedő Gábor Férfi 10:00:00 10:47:31 11:27:25 12:13:55 13:06:48 03:06:48 +00:52:56
21 7 Horváth Zoltán János Férfi 10:00:00 10:45:17 11:24:28 12:12:00 13:07:01 03:07:01 +00:53:09
22 52 Vörös István Férfi 10:00:00 10:48:56 11:31:03 12:16:13 13:07:04 03:07:04 +00:53:12
23 28 Roósz Péter Férfi 10:00:00 10:46:43 11:26:55 12:13:43 13:07:57 03:07:57 +00:54:05
24 57 Magyar Norbi Férfi 10:00:00 10:48:24 11:29:52 12:15:59 13:08:40 03:08:40 +00:54:48
25 24 Csordás Csaba Férfi 10:00:00 10:49:46 11:30:58 12:16:23 13:09:16 03:09:16 +00:55:24
26 49 Papp Marianna 10:00:00 10:50:20 11:32:27 12:18:06 13:09:22 03:09:22 +00:55:30
27 33 Tóth Tamás Férfi 10:00:00 10:47:44 11:28:26 12:14:34 13:09:57 03:09:57 +00:56:05
28 26 Csermák Nikoletta 10:00:00 10:46:53 11:27:19 12:15:52 13:10:44 03:10:44 +00:56:52
29 14 Léhart Zoltán Férfi 10:00:00 10:48:30 11:30:20 12:15:45 13:10:48 03:10:48 +00:56:56
30 13 Márkus Öcsi Férfi 10:00:00 10:47:42 11:28:31 12:15:40 13:11:55 03:11:55 +00:58:03
31 12 Gelencsér Zoltán Férfi 10:00:00 10:48:33 11:30:52 12:20:12 13:15:31 03:15:31 +01:01:39
32 50 Fenyősi Zoltán Férfi 10:00:00 10:49:34 11:33:42 12:23:22 13:19:48 03:19:48 +01:05:56
33 36 Kovács Gábor Férfi 10:00:00 10:49:39 11:33:52 12:23:19 13:19:50 03:19:50 +01:05:58
34 15 Holecz Károly Férfi 10:00:00 10:52:05 11:35:54 12:25:27 13:19:58 03:19:58 +01:06:06
35 29 Szabó Ferenc Férfi 10:00:00 10:53:00 11:38:11 12:26:19 13:21:19 03:21:19 +01:07:27
36 21 Kele Julianna 10:00:00 10:49:22 11:31:29 12:18:45 13:21:51 03:21:51 +01:07:59
37 4 Péterné Vass Andrea 10:00:00 10:51:55 11:35:36 12:25:29 13:24:00 03:24:00 +01:10:08
38 5 Bagladi István Férfi 10:00:00 10:52:01 11:35:42 12:25:30 13:24:00 03:24:00 +01:10:08
39 35 Fábián Tünde 10:00:00 10:52:42 11:38:50 12:30:16 13:28:20 03:28:20 +01:14:28
40 34 Gilincsek Péter Férfi 10:00:00 10:52:40 11:38:52 12:30:22 13:28:20 03:28:20 +01:14:28
41 47 Hosszu János Férfi 10:00:00 10:53:21 11:38:04 12:29:04 13:28:26 03:28:26 +01:14:34
42 38 Bicskei Mónika 10:00:00 10:53:18 11:40:05 12:33:24 13:33:50 03:33:50 +01:19:58
43 22 Papp Barnabás Férfi 10:00:00 10:48:46 11:33:30 12:24:32 13:34:00 03:34:00 +01:20:08
44 48 Paál Éva 10:00:00 10:52:58 11:38:25 12:34:31 13:34:05 03:34:05 +01:20:13
45 42 Réz Norbert Férfi 10:00:00 10:58:15 11:45:02 12:39:54 13:45:58 03:45:58 +01:32:06
46 19 Köves Péter Férfi 10:00:00 10:58:21 11:44:57 12:40:00 13:46:00 03:46:00 +01:32:08
47 25 Keszericze László Férfi 10:00:00 11:10:59 12:16:27 13:35:28 15:00:22 05:00:22 +02:46:30
48 46 Iván Csaba Férfi 10:00:00 11:08:02 12:13:12 13:46:32 -
49 3 Kele Imre Férfi 10:00:00 11:11:01 12:16:47 13:46:52 -
50 51 Herman István Férfi 10:00:00 11:07:35 12:17:03 - -
51 2 Rudolf Tamás Férfi 10:00:00 - - - -
52 11 Gelencsér Andrea 10:00:00 - - - -
53 17 Dr. Zsiga Veronika 10:00:00 - - - -
54 30 Bander Zoltán Férfi 10:00:00 - - - -
55 39 Antal Csaba Férfi 10:00:00 - - - -
56 40 Szimandl Anita 10:00:00 - - - -
57 53 Dobos Róbert Férfi 10:00:00 - - - -

Női

# Név Nem Rajt Rigyác Valkonya Rigyác Cél Idő
1 16 Rajnics Marianna 10:00:00 10:42:56 11:20:49 12:07:01 12:58:32 02:58:32
2 49 Papp Marianna 10:00:00 10:50:20 11:32:27 12:18:06 13:09:22 03:09:22 +00:10:50
3 26 Csermák Nikoletta 10:00:00 10:46:53 11:27:19 12:15:52 13:10:44 03:10:44 +00:12:12
4 21 Kele Julianna 10:00:00 10:49:22 11:31:29 12:18:45 13:21:51 03:21:51 +00:23:19
5 4 Péterné Vass Andrea 10:00:00 10:51:55 11:35:36 12:25:29 13:24:00 03:24:00 +00:25:28
6 35 Fábián Tünde 10:00:00 10:52:42 11:38:50 12:30:16 13:28:20 03:28:20 +00:29:48
7 38 Bicskei Mónika 10:00:00 10:53:18 11:40:05 12:33:24 13:33:50 03:33:50 +00:35:18
8 48 Paál Éva 10:00:00 10:52:58 11:38:25 12:34:31 13:34:05 03:34:05 +00:35:33
9 11 Gelencsér Andrea 10:00:00 - - - -
10 17 Dr. Zsiga Veronika 10:00:00 - - - -
11 40 Szimandl Anita 10:00:00 - - - -

Férfi

# Név Nem Rajt Rigyác Valkonya Rigyác Cél Idő
1 31 Vörös István Férfi 10:00:00 10:35:15 11:04:47 11:36:23 12:13:52 02:13:52
2 45 Poór Péter Férfi 10:00:00 10:36:43 11:07:28 11:39:07 12:15:51 02:15:51 +00:01:59
3 6 Kolonics Tamás Férfi 10:00:00 10:36:46 11:07:49 11:42:53 12:21:58 02:21:58 +00:08:06
4 1 Dr. Lubics György Férfi 10:00:00 10:42:03 11:15:49 11:51:14 12:30:35 02:30:35 +00:16:43
5 8 Kepe József Férfi 10:00:00 10:39:02 11:12:27 11:49:42 12:30:51 02:30:51 +00:16:59
6 43 ÓDOR GÀBOR Férfi 10:00:00 10:42:23 11:16:06 11:52:06 12:34:03 02:34:03 +00:20:11
7 18 Balogh Ferenc Férfi 10:00:00 10:41:11 11:14:57 11:52:42 12:37:57 02:37:57 +00:24:05
8 41 Kassai Zoltán Férfi 10:00:00 10:43:29 11:18:17 11:56:43 12:41:07 02:41:07 +00:27:15
9 32 Gyöngyösi János Tibor Férfi 10:00:00 10:42:46 11:17:19 11:59:01 12:44:32 02:44:32 +00:30:40
10 54 Paál Szabolcs Férfi 10:00:00 10:44:23 11:22:08 12:01:10 12:45:37 02:45:37 +00:31:45
11 55 Vidovics Zoltán Férfi 10:00:00 10:42:27 11:19:26 12:01:54 12:48:17 02:48:17 +00:34:25
12 9 Bódog Miklós Férfi 10:00:00 10:46:58 11:23:49 12:04:23 12:48:54 02:48:54 +00:35:02
13 10 Juhász Péter Férfi 10:00:00 10:45:50 11:24:09 12:06:23 12:52:10 02:52:10 +00:38:18
14 27 Sznopek István Férfi 10:00:00 10:43:47 11:22:14 12:02:26 12:53:25 02:53:25 +00:39:33
15 37 Szegedi Szilveszter Férfi 10:00:00 10:47:53 11:26:10 12:11:41 13:00:41 03:00:41 +00:46:49
16 56 Gáncs Attila Férfi 10:00:00 10:46:38 11:26:26 12:11:23 13:02:03 03:02:03 +00:48:11
17 20 Hajdu Balázs Férfi 10:00:00 10:49:26 11:29:04 12:14:01 13:03:52 03:03:52 +00:50:00
18 23 Csipkay Miklós Férfi 10:00:00 10:49:47 11:30:57 12:14:07 13:03:52 03:03:52 +00:50:00
19 44 Bedő Gábor Férfi 10:00:00 10:47:31 11:27:25 12:13:55 13:06:48 03:06:48 +00:52:56
20 7 Horváth Zoltán János Férfi 10:00:00 10:45:17 11:24:28 12:12:00 13:07:01 03:07:01 +00:53:09
21 52 Vörös István Férfi 10:00:00 10:48:56 11:31:03 12:16:13 13:07:04 03:07:04 +00:53:12
22 28 Roósz Péter Férfi 10:00:00 10:46:43 11:26:55 12:13:43 13:07:57 03:07:57 +00:54:05
23 57 Magyar Norbi Férfi 10:00:00 10:48:24 11:29:52 12:15:59 13:08:40 03:08:40 +00:54:48
24 24 Csordás Csaba Férfi 10:00:00 10:49:46 11:30:58 12:16:23 13:09:16 03:09:16 +00:55:24
25 33 Tóth Tamás Férfi 10:00:00 10:47:44 11:28:26 12:14:34 13:09:57 03:09:57 +00:56:05
26 14 Léhart Zoltán Férfi 10:00:00 10:48:30 11:30:20 12:15:45 13:10:48 03:10:48 +00:56:56
27 13 Márkus Öcsi Férfi 10:00:00 10:47:42 11:28:31 12:15:40 13:11:55 03:11:55 +00:58:03
28 12 Gelencsér Zoltán Férfi 10:00:00 10:48:33 11:30:52 12:20:12 13:15:31 03:15:31 +01:01:39
29 50 Fenyősi Zoltán Férfi 10:00:00 10:49:34 11:33:42 12:23:22 13:19:48 03:19:48 +01:05:56
30 36 Kovács Gábor Férfi 10:00:00 10:49:39 11:33:52 12:23:19 13:19:50 03:19:50 +01:05:58
31 15 Holecz Károly Férfi 10:00:00 10:52:05 11:35:54 12:25:27 13:19:58 03:19:58 +01:06:06
32 29 Szabó Ferenc Férfi 10:00:00 10:53:00 11:38:11 12:26:19 13:21:19 03:21:19 +01:07:27
33 5 Bagladi István Férfi 10:00:00 10:52:01 11:35:42 12:25:30 13:24:00 03:24:00 +01:10:08
34 34 Gilincsek Péter Férfi 10:00:00 10:52:40 11:38:52 12:30:22 13:28:20 03:28:20 +01:14:28
35 47 Hosszu János Férfi 10:00:00 10:53:21 11:38:04 12:29:04 13:28:26 03:28:26 +01:14:34
36 22 Papp Barnabás Férfi 10:00:00 10:48:46 11:33:30 12:24:32 13:34:00 03:34:00 +01:20:08
37 42 Réz Norbert Férfi 10:00:00 10:58:15 11:45:02 12:39:54 13:45:58 03:45:58 +01:32:06
38 19 Köves Péter Férfi 10:00:00 10:58:21 11:44:57 12:40:00 13:46:00 03:46:00 +01:32:08
39 25 Keszericze László Férfi 10:00:00 11:10:59 12:16:27 13:35:28 15:00:22 05:00:22 +02:46:30
40 46 Iván Csaba Férfi 10:00:00 11:08:02 12:13:12 13:46:32 -
41 3 Kele Imre Férfi 10:00:00 11:11:01 12:16:47 13:46:52 -
42 51 Herman István Férfi 10:00:00 11:07:35 12:17:03 - -
43 2 Rudolf Tamás Férfi 10:00:00 - - - -
44 30 Bander Zoltán Férfi 10:00:00 - - - -
45 39 Antal Csaba Férfi 10:00:00 - - - -
46 53 Dobos Róbert Férfi 10:00:00 - - - -
crossmenu