Eredmények 2025.

Női 42 km

Helyezés

Név

Korcsoport

Idő

1 Kele Julcsi 18-29 év 04:17:40
2 Hollender-Lukács Anett 30-39 év 05:38:32
  Csákány Krisztina 50+ DNS

Férfi 42 km

Helyezés

Név

Korcsoport

Idő

1 Murányi Gábor 30-39 év 03:01:26
2 Imreh András 30-39 év 03:10:56
3 Balogh Ferenc 50+ 03:36:11
4 Perjési József 40-49 év 03:42:50
5 Mihalicz Csongor 40-49 év 03:45:00
6 Mihalicz Csaba 50+ 03:45:02
7 Léhart Zoltán 40-49 év 03:46:22
8 Kepe József 40-49 év 03:48:52
9 Paál Szabolcs 40-49 év 03:50:49
10 Szigetvári Szabolcs 40-49 év 04:07:29
11 Bedő Gábor 50+ 04:32:40
12 Füleki Ádám 50+ 04:32:47
13 Horváth Zoltán János 50+ 04:33:40
14 Horváth Balázs 40-49 év 04:48:42
  Horváth Vilmos 40-49 év DNS
  Márkus György 40-49 év DNS
  Tóth Tamás 50+ DNS

 

Női 21 km

Helyezés

Név

Korcsoport

Idő

1 Péterné Vass Andrea 50+ 02:12:09
2 Schnir Silke 50+ 02:17:00
3 Gelencsér Andrea 40-49 év 02:20:16
4 Üst Ildikó 40-49 év 02:28:13
5 Domborai Anett 30-39 év 02:28:23
6 Szabadicsné Madaras Katalin 50+ 02:45:32
7 Paál-Szakony Szilvia 40-49 év 02:53:38
8 Paál Éva 50+ 02:53:46
  László Krisztina 40-49 év DNS
  Farkas Ingrid 40-49 év DNS
  Csermák Niki 30-39 év DNS
  Csitos Anita 40-49 év DNS

Férfi 21 km

Helyezés

Név

Korcsoport

Idő

1 Horváth István 40-49 év 01:40:55
2 Fehér Csaba 30-39 év 01:50:43
3 Kovács Tamás 50+ 01:57:57
4 Dezső Zsolt 50+ 02:06:50
5 Bódog Miklós 40-49 év 02:07:59
6 Lődri Zoltàn 40-49 év 02:12:12
7 Péter Juhász 50+ 02:16:56
8 Csatos Balázs 40-49 év 02:29:02
9 Lőrincz Endre 50+ 02:38:11
  Prigyeni László 50+ DNS
  Lányi Róbert 40-49 év DNS
  Dimovics Tibor 40-49 év DNS
  Gelencsér Zoltán 50+ DNS
  Varga Jozsef 50+ DNS

Női 10km

Helyezés

Név

Korcsoport

Idő

1 Farkas Éva 30-39 év 00:55:21
2 Kerese Zsanett 30-39 év 00:56:12
3 Pókecz-Gombor Csilla 30-39 év 00:57:41
4 Domján Tímea 40-49 év 00:58:35
5 Sándor Judit 40-49 év 00:59:28
6 Sebők Timka 40-49 év 00:59:33
7 Petőczné Krétay Edit 50+ 01:02:14
8 Tóth-Keppler Zsófia 18-29 év 01:05:22
9 Siklós Katalin 40-49 év 01:06:10
10 Vig Rozália Korcsmaros 50+ 01:06:21
11 Tóth Bernadett 30-39 év 01:06:24
12 Pfeiffer Réka 40-49 év 01:06:34
13 Göndör Réka 40-49 év 01:10:08
14 Balazsinné Horváth Kata 50+ 01:16:14
15 Varga Anikó 40-49 év 01:21:13
16 Szabó Tünde 40-49 év 01:26:53
17 Kramarics Beáta 30-39 év 01:31:55
18 Horváth Enikő 40-49 év 01:32:26
19 Vass Gusztávné 30-39 év 01:33:39
20 Héhl Gina 40-49 év 01:44:29
21 Dr. Kovács Henrietta 40-49 év 02:08:16
22 Füzesi Daniella 18-29 év 02:08:18
23 Tóth Viktória 30-39 év 02:10:15
24 Fürdős-Schnémann Emese 18-29 év 02:10:15
  Horváth Gabriella 50+ DNS
  Furdi Szilvia 40-49 év DNS
  Dobó Kata 50+ DNS
  Paál-Szakony Szilvia 40-49 év DNS

Férfi 10km

Helyezés

Név

Korcsoport

Idő

1 Baranyi Áron 40-49 év 00:51:01
2 dr. Kiss Gergő 30-39 év 00:54:53
3 Vági János 50+ 00:56:58
4 Bedő Dániel 30-39 év 00:59:41
5 Csöndör Gábor 40-49 év 01:05:34
6 Budai Edvin 40-49 év 01:05:57
7 Fürdős Gergő 30-39 év 01:06:02
8 Tóth Gergely 18-29 év 01:06:30
9 Varga Pál 40-49 év 01:11:38
10 Vass Gusztáv 40-49 év 01:21:16
11 Koronczi József 50+ 01:28:34
12 Molnár Csaba 50+ 01:31:46
13 Kuzma Zoltán 50+ 01:34:12
14 Kisjós Bálint 18-29 év 02:07:38
15 Torhosi Szabolcs 50+ 02:07:49
16 Kis-Miatta Mercédesz és Kis Szilárd 40-49 év 02:15:11
17 Kele Imre (Papi) 50+ 02:19:30

 

crossmenu